MULTICAL® 303 работает от одной или двух встроенных литиевых батарей типа А со сроком службы до 16 лет.
MULTICAL® 303 поставляется с модулем M-Bus или wM-Bus
Диапазон измерения температур: 2 °C…180 °C
Диапазон разности температур: 3 K…178 K
Диапазон разности температур, границы: 0,00…2,50 K
Температура измеряемой среды: 2 °C…130 °C
Точность:
- Вычислитель E c = ± (0,5 + ∆Θ min/∆Θ) %
- Датчик расхода E f = ± (2 + 0,02 qp/q), но не более ±5 %
Датчики температуры Pt500 – EN 60 751, 2-проводное подключение
Номин. расход q | Макс. расход q s | Мин. расход q | Динами- ческий диапазон | Порог чувств., мин. расход | Абс. макс. расход | Потери давления ∆p @ q p | Присоед. на счетчике | Длина | |
Тип № | [ м3/ч ] | [ м3/ч ] | [л/ч] | [q p:q i] | [л/ч] | [ м3/ч ] | [бар] | [мм] | |
303-x-10 | 0,6 | 1,2 | 6 | 100:1 | 3 | 1,5 | 0,03 | G¾B | 110 |
303-x-40 | 1,5 | 3 | 15 | 100:1 | 3 | 4,6 | 0,09 | G¾B | 110 |
303-x-70 | 1,5 | 3 | 15 | 100:1 | 3 | 4,6 | 0,09 | G1B | 130 |
303-x-A0 | 2,5 | 5 | 25 | 100:1 | 3 | 7,6 | 0,09 | G1B | 130 |
Техническое описание | Загрузить |
Техническое описание (english) | Загрузить |
Калибровка | Загрузить |
Руководство пользователя | Загрузить |
Установить ультразвуковой теплосчётчик киев, счетчик тепла Multical 303 УК КОМБУД +38 (095) 823 44 42
Написать в Вайбер